Townships
1,152 townships with well records or spacing units, by county. Each page places every well in its section and lists the spacing units and orders on that land.
Adams County
- T129N R91W 3 wells
- T129N R94W 1 wells
- T129N R98W 1 wells
- T130N R91W 1 wells
- T130N R92W 2 wells
- T130N R95W 1 wells
- T131N R91W 1 wells
- T131N R98W 1 wells
Barnes County
- T137N R58W 1 wells
- T140N R59W 1 wells
- T141N R61W 2 wells
- T142N R60W 1 wells
- T142N R61W 1 wells
- T143N R57W 1 wells
- T143N R58W 1 wells
- T143N R61W 1 wells
Benson County
- T151N R67W 2 wells
- T151N R69W 1 wells
- T151N R70W 1 wells
- T151N R71W 1 wells
- T152N R68W 1 wells
- T152N R69W 2 wells
- T153N R67W 1 wells
- T153N R68W 1 wells
- T153N R69W 1 wells
- T153N R71W 1 wells
- T154N R69W 1 wells
- T154N R70W 1 wells
- T155N R67W 1 wells
- T156N R67W 1 wells
- T156N R68W 1 wells
- T156N R69W 1 wells
- T156N R70W 1 wells
Billings County
- T137N R100W 55 wells
- T137N R101W 2 wells
- T137N R102W 1 wells
- T138N R100W 41 wells
- T138N R101W 46 wells
- T138N R102W 26 wells
- T139N R100W 107 wells · 17 units
- T139N R101W 85 wells
- T139N R102W 59 wells
- T140N R100W 69 wells · 22 units
- T140N R101W 20 wells
- T140N R102W 22 wells
- T141N R98W 36 wells · 17 units
- T141N R99W 41 wells · 18 units
- T141N R100W 90 wells · 13 units
- T141N R101W 89 wells · 2 units
- T141N R102W 28 wells · 10 units
- T142N R98W 42 wells · 19 units
- T142N R99W 33 wells · 27 units
- T142N R100W 179 wells · 17 units
- T142N R101W 95 wells · 20 units
- T142N R102W 78 wells · 22 units
- T143N R98W 74 wells · 24 units
- T143N R99W 21 wells · 17 units
- T143N R100W 71 wells · 14 units
- T143N R101W 77 wells · 21 units
- T143N R102W 105 wells · 24 units
- T144N R98W 154 wells · 23 units
- T144N R99W 17 wells · 18 units
- T144N R100W 30 wells · 15 units
- T144N R101W 103 wells · 12 units
- T144N R102W 92 wells · 17 units
Bottineau County
- T159N R74W 1 wells
- T159N R75W 2 wells
- T159N R81W 45 wells
- T159N R82W 68 wells
- T159N R83W 31 wells
- T160N R75W 4 wells
- T160N R76W 4 wells
- T160N R77W 3 wells
- T160N R78W 42 wells
- T160N R79W 67 wells
- T160N R80W 6 wells
- T160N R81W 12 wells
- T160N R82W 35 wells
- T160N R83W 46 wells
- T161N R74W 3 wells
- T161N R75W 11 wells
- T161N R76W 5 wells
- T161N R77W 5 wells
- T161N R78W 95 wells
- T161N R79W 213 wells
- T161N R80W 12 wells
- T161N R81W 96 wells
- T161N R82W 170 wells
- T161N R83W 29 wells
- T162N R74W 1 wells
- T162N R75W 4 wells
- T162N R76W 9 wells
- T162N R77W 8 wells
- T162N R78W 26 wells
- T162N R79W 118 wells
- T162N R80W 118 wells
- T162N R81W 77 wells
- T162N R82W 58 wells
- T162N R83W 45 wells
- T163N R74W 6 wells
- T163N R75W 8 wells
- T163N R76W 51 wells
- T163N R77W 100 wells
- T163N R78W 133 wells
- T163N R79W 117 wells
- T163N R80W 79 wells
- T163N R81W 82 wells
- T163N R82W 87 wells
- T163N R83W 135 wells
- T164N R74W 1 wells
- T164N R76W 10 wells
- T164N R77W 72 wells
- T164N R78W 91 wells
- T164N R79W 21 wells
- T164N R80W 29 wells
- T164N R81W 8 wells
- T164N R82W 1 wells
- T164N R83W 35 wells
Bowman County
- T129N R99W 1 wells
- T129N R100W 17 wells
- T129N R101W 30 wells
- T129N R102W 31 wells
- T129N R103W 41 wells
- T129N R104W 60 wells
- T129N R105W 47 wells
- T129N R106W 132 wells
- T129N R107W 1 wells
- T130N R100W 5 wells
- T130N R101W 4 wells
- T130N R102W 32 wells
- T130N R103W 39 wells
- T130N R104W 101 wells
- T130N R105W 86 wells
- T130N R106W 166 wells
- T130N R107W 148 wells
- T131N R99W 1 wells
- T131N R100W 3 wells
- T131N R101W 2 wells
- T131N R102W 4 wells
- T131N R103W 7 wells
- T131N R104W 61 wells
- T131N R105W 144 wells
- T131N R106W 181 wells
- T131N R107W 47 wells
- T132N R99W 1 wells
- T132N R101W 4 wells
- T132N R102W 4 wells
- T132N R103W 4 wells
- T132N R104W 15 wells
- T132N R105W 28 wells
- T132N R106W 83 wells
- T132N R107W 48 wells
Burke County
- T159N R90W 49 wells · 17 units
- T159N R91W 29 wells · 11 units
- T159N R92W 29 wells · 19 units
- T159N R93W 49 wells · 17 units
- T159N R94W 168 wells · 33 units
- T160N R90W 42 wells · 21 units
- T160N R91W 41 wells · 19 units
- T160N R92W 48 wells · 20 units
- T160N R93W 50 wells · 25 units
- T160N R94W 93 wells · 34 units
- T161N R89W 15 wells
- T161N R90W 81 wells · 23 units
- T161N R91W 137 wells · 26 units
- T161N R92W 114 wells · 19 units
- T161N R93W 42 wells · 24 units
- T161N R94W 42 wells · 29 units
- T162N R88W 7 wells
- T162N R89W 41 wells · 6 units
- T162N R90W 102 wells · 16 units
- T162N R91W 115 wells · 20 units
- T162N R92W 109 wells · 9 units
- T162N R93W 49 wells · 10 units
- T162N R94W 57 wells · 16 units
- T163N R88W 11 wells
- T163N R89W 51 wells
- T163N R90W 106 wells
- T163N R91W 178 wells · 8 units
- T163N R92W 128 wells
- T163N R93W 58 wells
- T163N R94W 14 wells · 14 units
- T164N R88W 8 wells
- T164N R89W 6 wells
- T164N R90W 14 wells
- T164N R91W 13 wells
- T164N R92W 11 wells
- T164N R93W 5 wells
- T164N R94W 1 wells · 3 units
Burleigh County
- T137N R76W 1 wells
- T137N R77W 1 wells
- T138N R78W 2 wells
- T139N R76W 4 wells
- T140N R75W 1 wells
- T140N R76W 6 wells
- T140N R77W 3 wells
- T140N R79W 1 wells
- T140N R80W 7 wells
- T140N R81W 5 wells
- T141N R75W 5 wells
- T141N R76W 3 wells
- T141N R80W 3 wells
- T142N R75W 2 wells
- T142N R76W 4 wells
- T143N R75W 1 wells
- T143N R79W 1 wells
- T144N R75W 1 wells
- T144N R77W 1 wells
- T144N R79W 1 wells
Cass County
- T142N R53W 1 wells
Cavalier County
- T159N R57W 1 wells
- T159N R59W 1 wells
- T159N R62W 1 wells
- T159N R63W 4 wells
- T160N R57W 1 wells
- T160N R60W 1 wells
- T160N R64W 1 wells
- T161N R59W 1 wells
- T161N R60W 2 wells
- T161N R62W 2 wells
- T161N R64W 3 wells
- T162N R57W 1 wells
- T162N R58W 1 wells
- T162N R59W 2 wells
- T162N R63W 1 wells
- T162N R64W 2 wells
- T163N R58W 1 wells
- T163N R64W 1 wells
Dickey County
- T129N R63W 3 wells
- T129N R66W 1 wells
- T130N R63W 2 wells
- T131N R60W 1 wells
- T132N R61W 2 wells
- T132N R64W 1 wells
Divide County
- T160N R95W 139 wells · 36 units
- T160N R96W 85 wells · 30 units
- T160N R97W 40 wells · 33 units
- T160N R98W 74 wells · 30 units
- T160N R99W 37 wells · 27 units
- T160N R100W 45 wells · 28 units
- T160N R101W 29 wells · 21 units
- T160N R102W 81 wells · 27 units
- T160N R103W 53 wells · 15 units
- T161N R95W 88 wells · 25 units
- T161N R96W 30 wells · 25 units
- T161N R97W 46 wells · 26 units
- T161N R98W 45 wells · 30 units
- T161N R99W 25 wells · 28 units
- T161N R100W 43 wells · 24 units
- T161N R101W 25 wells · 24 units
- T161N R102W 75 wells · 15 units
- T161N R103W 32 wells · 5 units
- T162N R95W 90 wells · 15 units
- T162N R96W 37 wells · 17 units
- T162N R97W 20 wells · 27 units
- T162N R98W 64 wells · 29 units
- T162N R99W 37 wells · 35 units
- T162N R100W 30 wells · 19 units
- T162N R101W 33 wells · 18 units
- T162N R102W 34 wells · 13 units
- T162N R103W 13 wells · 5 units
- T163N R95W 28 wells · 15 units
- T163N R96W 18 wells · 17 units
- T163N R97W 20 wells · 10 units
- T163N R98W 49 wells · 26 units
- T163N R99W 138 wells · 32 units
- T163N R100W 112 wells · 32 units
- T163N R101W 76 wells · 22 units
- T163N R102W 47 wells · 8 units
- T163N R103W 5 wells · 1 units
- T164N R95W 2 wells · 5 units
- T164N R96W 1 wells · 6 units
- T164N R97W 16 wells · 6 units
- T164N R98W 8 wells · 4 units
- T164N R99W 13 wells · 12 units
- T164N R100W 21 wells · 4 units
- T164N R101W 23 wells · 6 units
- T164N R102W 13 wells · 3 units
- T164N R103W 1 wells
Dunn County
- T141N R91W 3 wells
- T141N R93W 10 wells
- T141N R94W 7 wells
- T141N R95W 27 wells · 18 units
- T141N R96W 29 wells · 18 units
- T141N R97W 37 wells · 18 units
- T142N R91W 1 wells
- T142N R92W 7 wells
- T142N R93W 5 wells
- T142N R94W 12 wells · 16 units
- T142N R95W 33 wells · 18 units
- T142N R96W 55 wells · 26 units
- T142N R97W 49 wells · 21 units
- T143N R91W 1 wells
- T143N R92W 3 wells
- T143N R93W 3 wells
- T143N R94W 15 wells · 15 units
- T143N R95W 78 wells · 32 units
- T143N R96W 84 wells · 35 units
- T143N R97W 82 wells · 32 units
- T144N R91W 8 wells
- T144N R92W 10 wells
- T144N R93W 7 wells · 12 units
- T144N R94W 33 wells · 22 units
- T144N R95W 69 wells · 31 units
- T144N R96W 83 wells · 39 units
- T144N R97W 121 wells · 33 units
- T145N R91W 8 wells
- T145N R92W 10 wells · 15 units
- T145N R93W 117 wells · 24 units
- T145N R94W 135 wells · 26 units
- T145N R95W 112 wells · 40 units
- T145N R96W 164 wells · 32 units
- T145N R97W 159 wells · 27 units
- T146N R91W 10 wells
- T146N R92W 43 wells · 18 units
- T146N R93W 164 wells · 34 units
- T146N R94W 191 wells · 33 units
- T146N R95W 236 wells · 39 units
- T146N R96W 180 wells · 40 units
- T146N R97W 122 wells · 31 units
- T147N R91W 25 wells
- T147N R92W 85 wells · 39 units
- T147N R93W 128 wells · 31 units
- T147N R94W 103 wells · 13 units
- T147N R95W 171 wells · 3 units
- T147N R96W 316 wells · 42 units
- T147N R97W 194 wells · 33 units
- T148N R91W 3 wells · 5 units
- T148N R92W 138 wells · 37 units
- T148N R93W 186 wells · 52 units
- T148N R94W 278 wells · 50 units
- T148N R95W 107 wells · 32 units
- T148N R96W 213 wells · 41 units
- T148N R97W 170 wells · 34 units
- T149N R91W 125 wells · 26 units
- T149N R92W 181 wells · 50 units
- T149N R93W 232 wells · 58 units
Eddy County
- T148N R62W 2 wells
- T148N R63W 1 wells
- T148N R65W 1 wells
- T148N R67W 1 wells
- T149N R63W 1 wells
- T149N R67W 1 wells
- T150N R65W 1 wells
- T150N R67W 1 wells
Emmons County
- T130N R74W 1 wells
- T130N R76W 1 wells
- T130N R78W 1 wells
- T131N R74W 2 wells
- T131N R75W 2 wells
- T131N R76W 1 wells
- T131N R77W 1 wells
- T132N R74W 2 wells
- T132N R75W 4 wells
- T132N R76W 1 wells
- T132N R78W 1 wells
- T133N R74W 3 wells
- T133N R75W 5 wells
- T133N R76W 3 wells
- T134N R74W 1 wells
- T134N R75W 2 wells
- T134N R77W 1 wells
- T135N R74W 1 wells
- T135N R76W 3 wells
- T136N R74W 1 wells
- T136N R75W 4 wells
- T136N R76W 1 wells
Foster County
- T145N R62W 1 wells
- T145N R64W 1 wells
- T145N R66W 1 wells
- T145N R67W 1 wells
- T146N R63W 1 wells
- T146N R65W 1 wells
- T146N R66W 2 wells
- T146N R67W 2 wells
- T147N R64W 2 wells
- T147N R66W 1 wells
- T147N R67W 2 wells
Golden Valley County
- T136N R105W 3 wells
- T136N R106W 9 wells
- T137N R103W 3 wells
- T137N R104W 2 wells
- T137N R105W 1 wells
- T137N R106W 2 wells
- T138N R103W 3 wells
- T138N R104W 10 wells
- T138N R105W 1 wells
- T139N R103W 32 wells
- T139N R104W 10 wells
- T139N R105W 5 wells
- T139N R106W 2 wells
- T140N R103W 35 wells
- T140N R104W 12 wells
- T140N R105W 6 wells
- T140N R106W 1 wells
- T141N R103W 5 wells
- T141N R104W 24 wells
- T141N R105W 22 wells
- T142N R103W 24 wells · 17 units
- T142N R104W 9 wells
- T142N R105W 12 wells
- T143N R103W 56 wells · 21 units
- T143N R104W 12 wells · 6 units
- T143N R105W 7 wells
- T144N R103W 42 wells · 18 units
- T144N R104W 21 wells · 9 units
- T144N R105W 7 wells
Grand Forks County
- T149N R54W 4 wells
- T149N R55W 2 wells
- T149N R56W 4 wells
- T150N R55W 2 wells
- T150N R56W 4 wells
- T151N R53W 2 wells
- T151N R55W 1 wells
- T151N R56W 6 wells
- T152N R51W 2 wells
- T152N R54W 2 wells
- T152N R56W 1 wells
- T153N R52W 1 wells
Grant County
- T130N R86W 1 wells
- T130N R88W 2 wells
- T131N R85W 2 wells
- T131N R86W 1 wells
- T131N R87W 3 wells
- T131N R88W 3 wells
- T132N R84W 2 wells
- T132N R85W 2 wells
- T132N R86W 4 wells
- T133N R83W 1 wells
- T133N R89W 1 wells
- T133N R90W 2 wells
- T134N R87W 1 wells
- T134N R90W 2 wells
- T137N R88W 1 wells
Griggs County
- T144N R58W 2 wells
- T144N R59W 1 wells
- T144N R60W 1 wells
- T145N R58W 2 wells
- T146N R58W 1 wells
- T146N R59W 2 wells
- T146N R60W 1 wells
- T146N R61W 2 wells
- T147N R58W 5 wells
- T147N R59W 1 wells
- T147N R61W 1 wells
- T148N R58W 2 wells
- T148N R59W 1 wells
- T148N R60W 1 wells
- T148N R61W 1 wells
Hettinger County
- T132N R93W 1 wells
- T133N R92W 1 wells
- T133N R93W 1 wells
- T133N R96W 1 wells
- T133N R97W 4 wells
- T134N R92W 1 wells
- T134N R93W 2 wells
- T134N R95W 2 wells
- T134N R96W 3 wells
- T135N R92W 2 wells
- T135N R94W 3 wells
- T135N R95W 1 wells
- T135N R96W 4 wells
- T135N R97W 1 wells
- T136N R92W 2 wells
- T136N R93W 3 wells
- T136N R95W 3 wells
- T136N R96W 3 wells
- T136N R97W 1 wells
Kidder County
- T140N R73W 1 wells
- T141N R73W 1 wells
- T142N R74W 1 wells
- T143N R71W 1 wells
- T144N R72W 1 wells
- T144N R74W 1 wells
LaMoure County
- T133N R61W 1 wells
- T133N R64W 1 wells
- T133N R65W 2 wells
- T133N R66W 1 wells
- T134N R59W 1 wells
Logan County
- T133N R71W 3 wells
- T133N R72W 1 wells
- T134N R69W 1 wells
- T134N R71W 3 wells
- T134N R72W 3 wells
- T135N R72W 1 wells
- T135N R73W 1 wells
- T136N R69W 1 wells
- T136N R71W 3 wells
- T136N R73W 2 wells
McHenry County
- T151N R80W 2 wells
- T152N R79W 1 wells
- T152N R80W 1 wells
- T153N R75W 2 wells
- T153N R76W 1 wells
- T153N R77W 2 wells
- T153N R80W 1 wells
- T154N R75W 1 wells
- T154N R76W 1 wells
- T154N R77W 1 wells
- T154N R78W 1 wells
- T154N R79W 1 wells
- T155N R76W 1 wells
- T155N R77W 3 wells
- T155N R78W 1 wells
- T155N R79W 2 wells
- T156N R75W 1 wells
- T156N R76W 3 wells
- T156N R77W 6 wells
- T156N R78W 2 wells
- T156N R79W 7 wells
- T156N R80W 1 wells
- T157N R75W 4 wells
- T157N R76W 2 wells
- T157N R77W 2 wells
- T157N R78W 5 wells
- T157N R79W 12 wells
- T157N R80W 9 wells
- T158N R75W 5 wells
- T158N R77W 7 wells
- T158N R78W 3 wells
- T158N R79W 4 wells
- T158N R80W 33 wells
- T159N R76W 2 wells
- T159N R77W 1 wells
- T159N R78W 3 wells
- T159N R79W 12 wells
- T159N R80W 24 wells
McIntosh County
- T129N R69W 1 wells
- T129N R70W 1 wells
- T129N R71W 1 wells
- T130N R69W 3 wells
- T130N R70W 2 wells
- T131N R67W 1 wells
- T131N R69W 1 wells
- T131N R71W 1 wells
- T131N R73W 2 wells
- T132N R71W 1 wells
- T132N R72W 1 wells
- T132N R73W 1 wells
McKenzie County
- T145N R98W 38 wells · 13 units
- T145N R99W 25 wells · 7 units
- T145N R100W 41 wells · 16 units
- T145N R101W 103 wells · 15 units
- T145N R102W 43 wells · 20 units
- T145N R103W 41 wells
- T145N R104W 22 wells · 14 units
- T145N R105W 4 wells · 11 units
- T146N R98W 60 wells · 19 units
- T146N R99W 69 wells · 13 units
- T146N R100W 47 wells · 18 units
- T146N R101W 43 wells · 11 units
- T146N R102W 61 wells · 20 units
- T146N R103W 38 wells · 17 units
- T146N R104W 43 wells · 13 units
- T146N R105W 8 wells · 2 units
- T147N R98W 79 wells · 27 units
- T147N R99W 27 wells · 8 units
- T147N R100W 12 wells · 7 units
- T147N R101W 55 wells · 18 units
- T147N R102W 40 wells · 13 units
- T147N R103W 40 wells · 19 units
- T147N R104W 76 wells · 15 units
- T147N R105W 27 wells · 8 units
- T148N R98W 79 wells · 26 units
- T148N R99W 50 wells · 18 units
- T148N R100W 71 wells · 18 units
- T148N R101W 111 wells · 28 units
- T148N R102W 110 wells · 21 units
- T148N R103W 12 wells · 6 units
- T148N R104W 87 wells · 16 units
- T148N R105W 61 wells · 9 units
- T149N R94W 192 wells · 57 units
- T149N R95W 264 wells · 38 units
- T149N R96W 213 wells · 41 units
- T149N R97W 137 wells · 32 units
- T149N R98W 166 wells · 39 units
- T149N R99W 131 wells · 36 units
- T149N R100W 93 wells · 35 units
- T149N R101W 88 wells · 30 units
- T149N R102W 128 wells · 18 units
- T149N R103W 16 wells · 5 units
- T149N R104W 59 wells · 10 units
- T150N R94W 160 wells · 39 units
- T150N R95W 380 wells · 48 units
- T150N R96W 227 wells · 39 units
- T150N R97W 239 wells · 39 units
- T150N R98W 157 wells · 39 units
- T150N R99W 181 wells · 36 units
- T150N R100W 130 wells · 36 units
- T150N R101W 131 wells · 36 units
- T150N R102W 91 wells · 38 units
- T150N R103W 66 wells · 19 units
- T150N R104W 76 wells · 23 units
- T151N R94W 208 wells · 33 units
- T151N R95W 348 wells · 36 units
- T151N R96W 291 wells · 41 units
- T151N R97W 227 wells · 37 units
- T151N R98W 219 wells · 37 units
- T151N R99W 185 wells · 36 units
- T151N R100W 182 wells · 34 units
- T151N R101W 186 wells · 37 units
- T151N R102W 142 wells · 36 units
- T151N R103W 90 wells · 28 units
- T151N R104W 67 wells · 24 units
- T152N R94W 351 wells · 37 units
- T152N R95W 369 wells · 40 units
- T152N R96W 254 wells · 51 units
- T152N R97W 195 wells · 44 units
- T152N R98W 192 wells · 41 units
- T152N R99W 233 wells · 37 units
- T152N R100W 157 wells · 23 units
- T152N R101W 177 wells · 34 units
- T152N R102W 170 wells · 32 units
- T152N R103W 125 wells · 34 units
- T153N R94W 262 wells · 33 units
- T153N R95W 462 wells · 64 units
- T153N R96W 197 wells · 43 units
- T153N R97W 235 wells · 33 units
- T153N R101W 189 wells · 34 units
McLean County
- T144N R81W 2 wells
- T145N R80W 1 wells
- T145N R81W 1 wells
- T145N R82W 3 wells
- T145N R83W 2 wells
- T146N R80W 1 wells
- T146N R81W 3 wells
- T146N R82W 2 wells
- T147N R80W 1 wells
- T148N R79W 1 wells
- T148N R80W 1 wells
- T148N R87W 4 wells
- T148N R88W 1 wells
- T148N R89W 3 wells
- T148N R90W 7 wells
- T149N R80W 1 wells
- T149N R83W 2 wells
- T149N R86W 2 wells
- T149N R88W 4 wells
- T149N R89W 20 wells
- T149N R90W 19 wells
- T150N R79W 1 wells
- T150N R80W 2 wells
- T150N R82W 1 wells
- T150N R85W 1 wells
- T150N R86W 2 wells
- T150N R88W 2 wells
- T150N R89W 44 wells
- T150N R90W 74 wells · 30 units
- T150N R91W 45 wells · 13 units
Mercer County
- T141N R88W 1 wells
- T142N R88W 3 wells
- T142N R89W 1 wells
- T142N R90W 2 wells
- T143N R90W 3 wells
- T144N R85W 1 wells
- T144N R88W 1 wells
- T144N R89W 2 wells
- T144N R90W 6 wells
- T145N R84W 1 wells
- T145N R85W 2 wells
- T145N R86W 2 wells
- T145N R87W 1 wells
- T145N R88W 7 wells
- T145N R89W 5 wells
- T145N R90W 4 wells
- T146N R86W 1 wells
- T146N R89W 1 wells · 4 units
- T146N R90W 4 wells
- T147N R90W 1 wells
Morton County
- T133N R82W 1 wells
- T134N R81W 1 wells
- T134N R83W 2 wells
- T135N R80W 1 wells
- T135N R82W 2 wells
- T135N R83W 1 wells
- T136N R81W 6 wells
- T136N R83W 1 wells
- T137N R82W 1 wells
- T137N R83W 1 wells
- T137N R87W 3 wells
- T138N R82W 2 wells
- T138N R83W 1 wells
- T138N R85W 2 wells
- T138N R86W 2 wells
- T138N R90W 1 wells
- T139N R81W 2 wells
- T139N R82W 1 wells
- T139N R86W 1 wells
- T139N R90W 3 wells
- T140N R82W 1 wells
- T140N R86W 1 wells
- T140N R88W 1 wells
- T140N R89W 1 wells
- T140N R90W 1 wells
Mountrail County
- T150N R92W 127 wells · 27 units
- T150N R93W 191 wells · 27 units
- T151N R88W 10 wells
- T151N R89W 13 wells
- T151N R90W 85 wells · 51 units
- T151N R91W 89 wells · 41 units
- T151N R92W 247 wells · 62 units
- T151N R93W 178 wells · 34 units
- T152N R88W 93 wells
- T152N R89W 16 wells · 7 units
- T152N R90W 150 wells · 69 units
- T152N R91W 197 wells · 66 units
- T152N R92W 200 wells · 67 units
- T152N R93W 211 wells · 41 units
- T153N R88W 14 wells
- T153N R89W 86 wells · 39 units
- T153N R90W 140 wells · 65 units
- T153N R91W 161 wells · 46 units
- T153N R92W 206 wells · 47 units
- T153N R93W 239 wells · 31 units
- T154N R88W 11 wells
- T154N R89W 55 wells · 42 units
- T154N R90W 167 wells · 70 units
- T154N R91W 146 wells · 36 units
- T154N R92W 205 wells · 65 units
- T154N R93W 218 wells · 35 units
- T154N R94W 215 wells · 29 units
- T155N R88W 1 wells
- T155N R89W 9 wells · 12 units
- T155N R90W 117 wells · 56 units
- T155N R91W 167 wells · 32 units
- T155N R92W 159 wells · 39 units
- T155N R93W 202 wells · 38 units
- T155N R94W 188 wells · 36 units
- T156N R88W 4 wells
- T156N R89W 2 wells · 8 units
- T156N R90W 77 wells · 25 units
- T156N R91W 60 wells · 28 units
- T156N R92W 152 wells · 50 units
- T156N R93W 116 wells · 40 units
- T156N R94W 139 wells · 36 units
- T157N R88W 10 wells
- T157N R89W 14 wells · 11 units
- T157N R90W 75 wells · 44 units
- T157N R91W 53 wells · 33 units
- T157N R92W 58 wells · 41 units
- T157N R93W 70 wells · 36 units
- T157N R94W 149 wells · 29 units
- T158N R88W 9 wells
- T158N R89W 8 wells · 10 units
- T158N R90W 52 wells · 30 units
- T158N R91W 65 wells · 20 units
- T158N R92W 86 wells · 26 units
- T158N R93W 69 wells · 37 units
- T158N R94W 180 wells · 34 units
Nelson County
- T149N R57W 5 wells
- T149N R58W 1 wells
- T149N R59W 5 wells
- T149N R61W 4 wells
- T150N R57W 2 wells
- T150N R58W 2 wells
- T150N R59W 1 wells
- T150N R60W 1 wells
- T151N R57W 3 wells
- T151N R58W 2 wells
- T151N R59W 1 wells
- T151N R60W 1 wells
- T151N R61W 3 wells
- T152N R58W 1 wells
- T152N R59W 1 wells
- T152N R60W 6 wells
- T152N R61W 1 wells
- T153N R58W 2 wells
- T153N R59W 1 wells
- T153N R60W 2 wells
- T154N R59W 1 wells
Oliver County
- T141N R81W 3 wells
- T141N R82W 2 wells
- T141N R83W 4 wells
- T141N R85W 1 wells
- T141N R87W 2 wells
- T142N R83W 1 wells
- T142N R84W 4 wells
- T142N R85W 5 wells
- T142N R86W 3 wells
- T143N R83W 1 wells
- T143N R84W 2 wells
- T143N R86W 1 wells
Pembina County
- T160N R54W 1 wells
- T161N R54W 1 wells
- T161N R55W 1 wells
- T163N R55W 2 wells
- T164N R56W 1 wells
Pierce County
- T151N R73W 1 wells
- T151N R74W 2 wells
- T152N R72W 1 wells
- T152N R73W 3 wells
- T152N R74W 2 wells
- T153N R73W 2 wells
- T153N R74W 3 wells
- T154N R72W 1 wells
- T154N R73W 2 wells
- T154N R74W 1 wells
- T155N R73W 1 wells
- T155N R74W 2 wells
- T156N R73W 2 wells
- T156N R74W 5 wells
- T157N R70W 1 wells
- T157N R71W 1 wells
- T157N R73W 1 wells
- T157N R74W 3 wells
- T158N R69W 1 wells
- T158N R70W 1 wells
- T158N R72W 6 wells
- T158N R73W 1 wells
- T158N R74W 1 wells
Ramsey County
- T152N R62W 4 wells
- T153N R62W 1 wells
- T153N R63W 2 wells
- T154N R63W 1 wells
- T154N R65W 1 wells
- T155N R61W 3 wells
- T155N R64W 2 wells
- T155N R65W 1 wells
- T155N R66W 1 wells
- T156N R60W 1 wells
- T156N R61W 2 wells
- T156N R62W 1 wells
- T156N R63W 1 wells
- T156N R64W 1 wells
- T156N R65W 1 wells
- T156N R66W 1 wells
- T157N R60W 1 wells
- T157N R63W 4 wells
- T157N R64W 1 wells
- T158N R60W 2 wells
- T158N R61W 2 wells
- T158N R62W 5 wells
- T158N R63W 1 wells
- T158N R64W 1 wells
Ransom County
- T136N R55W 1 wells
- T136N R57W 1 wells
Renville County
- T158N R81W 95 wells
- T158N R82W 116 wells
- T158N R83W 13 wells
- T158N R84W 6 wells
- T158N R85W 81 wells
- T158N R86W 30 wells
- T159N R84W 50 wells
- T159N R85W 49 wells
- T159N R86W 31 wells
- T160N R84W 87 wells
- T160N R85W 49 wells
- T160N R86W 92 wells
- T161N R84W 13 wells
- T161N R85W 49 wells
- T161N R86W 73 wells
- T161N R87W 38 wells
- T162N R84W 37 wells
- T162N R85W 118 wells
- T162N R86W 87 wells
- T162N R87W 12 wells
- T163N R84W 64 wells
- T163N R85W 80 wells
- T163N R86W 52 wells
- T163N R87W 46 wells
- T164N R84W 56 wells
- T164N R85W 68 wells
- T164N R86W 7 wells
- T164N R87W 9 wells
Richland County
- T132N R48W 1 wells
- T132N R49W 2 wells
Rolette County
- T159N R71W 3 wells
- T159N R72W 2 wells
- T159N R73W 1 wells
- T160N R70W 1 wells
- T160N R72W 3 wells
- T160N R73W 3 wells
- T161N R69W 2 wells
- T161N R70W 3 wells
- T161N R71W 2 wells
- T161N R72W 6 wells
- T161N R73W 5 wells
- T162N R69W 2 wells
- T162N R70W 1 wells
- T162N R71W 1 wells
- T162N R72W 2 wells
- T163N R69W 2 wells
- T163N R70W 3 wells
- T163N R71W 1 wells
- T163N R72W 4 wells
- T163N R73W 9 wells
- T164N R70W 1 wells
Sargent County
- T129N R58W 1 wells
Sheridan County
- T145N R75W 2 wells
- T146N R74W 1 wells
- T146N R76W 2 wells
- T146N R77W 1 wells
- T147N R74W 1 wells
- T147N R75W 1 wells
- T148N R74W 2 wells
- T148N R76W 1 wells
- T148N R77W 1 wells
- T148N R78W 1 wells
- T149N R76W 1 wells
- T150N R74W 2 wells
Sioux County
- T129N R81W 1 wells
- T129N R84W 1 wells
- T129N R85W 1 wells
- T130N R81W 1 wells
- T131N R80W 1 wells
- T133N R81W 1 wells
Slope County
- T133N R98W 5 wells
- T133N R99W 6 wells
- T133N R100W 3 wells
- T133N R101W 2 wells
- T133N R102W 2 wells
- T133N R103W 3 wells
- T133N R104W 33 wells
- T133N R105W 25 wells
- T133N R106W 54 wells
- T134N R98W 6 wells
- T134N R99W 3 wells
- T134N R100W 3 wells
- T134N R101W 1 wells
- T134N R102W 1 wells
- T134N R103W 5 wells
- T134N R104W 29 wells
- T134N R105W 21 wells
- T134N R106W 28 wells
- T135N R98W 12 wells
- T135N R99W 4 wells
- T135N R100W 2 wells
- T135N R101W 6 wells
- T135N R103W 3 wells
