Spacing unit · Dunn County
31,000-acre Bakken spacing unit
Footprint b5b84e01
Unit facts
- Formation
- Bakken
- Acres
- 31,000
- Type
- Spacing unit
- County
- Dunn County
- Surveyed wells inside
- 198
- Most wells operated by
- BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP
- Unit id
dsu-b5b84e0145abe90521f9- Laterals that still fit (Nov 2026 method)
- 6 (7.62 two-mile equivalents)
- Neighbourhood target density
- 10.93 two-mile laterals per 1,280 acres
- Density drilled so far
- 8.01 per 1,280 acres
Room to drill: 6 laterals still fit at the density this unit's neighbourhood has reached (the larger of the 75th percentile of mature units within 10 miles and the median of units drilled in the last three years), placed in the widest gaps with the setbacks of the November 2026 method. 26 more would fit the density but not the spacing rule. Machine-made and geometric: not a commitment to drill, not a permit, order, lease or plan, and no economics. Land is counted once, so a unit under a larger unit shows only what the larger one left. How it is computed.
Map
DMR footprint (NAD83) with the published surface locations of its wells. Laterals run under the unit; pads often sit on a neighbouring section.
Wells inside the unit
| Well | Operator | Status | Lateral inside |
|---|---|---|---|
| CCU PACIFIC EXPRESS 32-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 25,818 ft100% |
| CCU ZEPHYR 44-34 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 18,698 ft100% |
| CCU POWELL 41-29TFH-R | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 18,124 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 23-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 13,388 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 32-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 13,367 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 32-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 13,254 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 42-19 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 13,152 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 42-19 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 13,146 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 22-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,896 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 13-19 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,833 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 22-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,615 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 23-19 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,552 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 42-19 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,496 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 42-19 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,336 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 12-19 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 12,312 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 41-30MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,969 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 32-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,563 ft100% |
| CCU PACIFIC EXPRESS 32-19TFH-R | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,432 ft100% |
| CCU AUDUBON 21-27MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,347 ft100% |
| CCU AUDUBON 3-7-22TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,325 ft100% |
| CCU AUDUBON 31-27TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,286 ft100% |
| CCU WILLIAM 34-20TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,265 ft100% |
| CCU GOPHER 7-2-15MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,222 ft100% |
| CCU WILLIAM 24-20TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,174 ft100% |
| CCU WILLIAM 34-20MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,166 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 6-2-30 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,157 ft100% |
| CCU WILLIAM 24-20MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 11,072 ft100% |
| CCU MERIWETHER 24-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,959 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 7-2-30 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,907 ft100% |
| CCU FOUR ACES 24-21MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,886 ft100% |
| CCU POWELL 41-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,871 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 1-1-26TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,825 ft100% |
| CCU BOXCAR 6-8-22 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,753 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 8-2-30 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,693 ft100% |
| CCU MERIWETHER 14-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,693 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 3-1-26TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,686 ft100% |
| CCU MERIWETHER 24-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,671 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 41-28TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,669 ft100% |
| CCU POWELL 11-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,668 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 34-23MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,662 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 41-28MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,601 ft100% |
| CCU AUDUBON 8-8-22MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,566 ft100% |
| CCU BURNER 1A TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,552 ft100% |
| CCU RED RIVER 3-2-16 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,550 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 4-1-25MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 10,541 ft100% |
| CCU WILLIAM 44-20TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,522 ft100% |
| CCU GOPHER 2-2-15MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,520 ft100% |
| CCU AUDUBON 7-8-22 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,485 ft100% |
| CCU MERIWETHER 14-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,453 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 5-1-25MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 10,451 ft100% |
| CCU BURNER 41-26TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,445 ft100% |
| CCU BURNER 41-26MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,444 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 2-1-26MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,395 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 31-28MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Abandoned (AB) | 10,391 ft100% |
| CCU NORTH COAST 11-25TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,389 ft100% |
| CCU GOPHER 1-2-15TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,376 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 6-1-25TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 10,375 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 31-28TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,366 ft100% |
| MERIWETHER 1A MBH-ULW | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,325 ft100% |
| CCU RED RIVER 34-9TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,309 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 34-23 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,296 ft100% |
| CCU DAKOTAN 2-7-17TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,291 ft100% |
| CCU BOXCAR 8-8-22MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,274 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 11-28MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,266 ft100% |
| CCU DAKOTAN 2-7-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,266 ft100% |
| CCU FOUR ACES 24-21TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,241 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 4-1-25TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 10,215 ft100% |
| CCU RED RIVER 3-2-16 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,196 ft100% |
| CCU RED RIVER 1-2-16 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,185 ft100% |
| CCU GOPHER 8-2-15TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,183 ft100% |
| CCU AUDUBON 2-1-27MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,180 ft100% |
| CCU BADGER 1A-TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,174 ft100% |
| CCU BOXCAR 6-8-22 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,170 ft100% |
| CCU GOPHER 8-2-15MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,168 ft100% |
| CCU BURNER 1-1-26MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,167 ft100% |
| CCU RED RIVER 24-9MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,158 ft100% |
| CCU PULLMAN 1-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,152 ft100% |
| CCU BADGER 1B-MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,140 ft100% |
| CCU GOPHER 6-2-15MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,132 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 21-2TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,132 ft100% |
| CCU MERIWETHER 34-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,129 ft100% |
| CCU GOPHER 6-2-15TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,110 ft100% |
| CCU AUDUBON 2-1-27TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,104 ft100% |
| CCU DAKOTAN 7-8-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,087 ft100% |
| CCU DAKOTAN 1-7-17TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,084 ft100% |
| CCU RED RIVER 34-9MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,084 ft100% |
| CCU DAKOTAN 6-8-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,079 ft100% |
| CCU PULLMAN 2-8-7MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,067 ft100% |
| CCU RED RIVER 4-2-16 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,056 ft100% |
| CCU DAKOTAN 7-8-17TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,054 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 33-1MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,051 ft100% |
| CCU DAKOTAN 5-8-17TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,050 ft100% |
| CCU PULLMAN 8-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,047 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 34-33H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Inactive (IA) | 10,046 ft100% |
| CCU NORTH COAST 4-8-23TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,037 ft100% |
| CCU PULLMAN 5-8-7MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,035 ft100% |
| CCU GOPHER 5-2-15TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,032 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 31-2MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,029 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 33-1TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,022 ft100% |
| CCU PULLMAN 3-8-7MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,022 ft100% |
| CCU PULLMAN 6-8-7MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,019 ft100% |
| CCU PULLMAN 7-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,017 ft100% |
| CCU DAKOTAN 1-7-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,011 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 43-1MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 10,005 ft100% |
| CCU NORTH COAST 4-8-23MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Abandoned (AB) | 10,002 ft100% |
| CCU DAKOTAN 5-8-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,991 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 43-1TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,990 ft100% |
| CCU BOXCAR 14-22TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,978 ft100% |
| CCU PULLMAN 3-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,969 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 31-2TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,963 ft100% |
| CCU WILLIAM 14-20H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,939 ft100% |
| CCU PULLMAN 6-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,937 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 11-28TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,921 ft100% |
| CCU BADGER 1C-TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,917 ft98% |
| CCU Plymouth 21-29 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,917 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 11-2MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,903 ft100% |
| CCU DAKOTAN 3-8-17MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,893 ft100% |
| CCU MERIWETHER 44-19MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,885 ft100% |
| CCU MAIN STREETER 24-24TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,882 ft100% |
| CCU PULLMAN 7-8-7MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,880 ft100% |
| CCU MAIN STREETER 14-24MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,876 ft100% |
| CCU POWELL 11-29TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,857 ft100% |
| CCU DAKOTAN 4-8-17TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,851 ft100% |
| CCU BISON POINT 14-34 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,842 ft100% |
| CCU RED RIVER 8-2-15MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,841 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 11-2TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,824 ft100% |
| CCU RED RIVER 7-2-15TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,815 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 24-23MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,792 ft100% |
| CCU PULLMAN 5-8-7TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,783 ft100% |
| CCU FOUR ACES 34-21MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,777 ft100% |
| CCU BISON POINT 14-34H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,772 ft100% |
| CCU PLYMOUTH 11-29TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,761 ft100% |
| CCU DAKOTAN 8-2-16 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,744 ft100% |
| CCU BURNER 21-26TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,736 ft100% |
| CCU WILLIAM 14-20TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,730 ft100% |
| CCU ZEPHYR 34-34 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,721 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 21-2MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,716 ft100% |
| CCU PLYMOUTH 11-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,701 ft100% |
| CCU NORTH COAST 11-25H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,696 ft100% |
| CCU ATLANTIC EXPRESS 41-30MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,691 ft100% |
| CCU BISON POINT 34-34MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,659 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 31-30MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,657 ft100% |
| CCU BISON POINT 24-34MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,656 ft100% |
| CCU BISON POINT 44-34TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,645 ft100% |
| CCU BISON POINT 44-34MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,634 ft100% |
| CCU PLYMOUTH 21-29TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,631 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 44-23TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,612 ft100% |
| CCU GOLDEN CREEK 44-23MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,607 ft100% |
| CCU WILLIAM 14-20MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,605 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 44-35MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,601 ft100% |
| CCU BISON POINT 24-34TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,598 ft100% |
| CCU POWELL 21-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,569 ft100% |
| CCU MAINSTREETER 14-24TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,567 ft100% |
| CCU POWELL 21-29TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,549 ft100% |
| CCU OLYMPIAN 44-35TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,523 ft100% |
| PRAIRIE ROSE 1A MBH-ULW | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,519 ft100% |
| CCU CAROL 44-31H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,514 ft100% |
| CCU WILLIAM 44-20MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,513 ft100% |
| CCU BISON POINT 34-34TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,504 ft100% |
| CCU BURNER 31-26 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,502 ft100% |
| CCU CORRAL CREEK 21-28TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,489 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 1B TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,470 ft100% |
| CCU MERIWETHER 44-19TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,460 ft100% |
| CCU AUDUBON 41-27H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,456 ft100% |
| CCU BOXCAR 34-22TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,416 ft100% |
| CCU FOUR ACES 44-21MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,387 ft100% |
| CCU BOXCAR 24-22MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,383 ft100% |
| CCU BURNER 21-26MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,376 ft100% |
| CCU FOUR ACES 14-21TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,365 ft100% |
| CCU NORTH COAST 31-25MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 9,358 ft100% |
| CCU NORTH COAST 31-25TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 9,344 ft100% |
| CCU NORTH COAST 41-25TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Abandoned (AB) | 9,332 ft100% |
| CCU NORTH COAST 41-25MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Plugged and abandoned (PA) | 9,305 ft100% |
| CCU ZEPHYR 34-34 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,274 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 24-31H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,263 ft100% |
| CCU BOXCAR 21-15H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,243 ft100% |
| CCU FOUR ACES 34-21TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,214 ft100% |
| CCU BURNER 41-26H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,148 ft100% |
| CCU FOUR ACES 44-21TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,146 ft100% |
| CCU FOUR ACES 11-16H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,139 ft100% |
| CCU BOXCAR 4-7-22TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,126 ft100% |
| CCU POWELL 14-32H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,099 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 24-36H | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Abandoned (AB) | 9,032 ft100% |
| CCU POWELL 31-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,019 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 11-30TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 9,016 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 24-36TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Inactive (IA) | 8,966 ft100% |
| CCU COLUMBIAN 14-36TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,964 ft100% |
| CCU Plymouth 31-29 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,930 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 31-30TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,792 ft100% |
| CCU ZEPHYR 24-34 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,788 ft100% |
| CCU PRAIRIE ROSE 21-30MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,650 ft100% |
| PULLMAN 3A MBH-ULW | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,357 ft82% |
| CCU Plymouth 34-29 MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 8,069 ft100% |
| CCU BADGER 1D-MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 7,874 ft77% |
| CCU PLYMOUTH 44-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 7,786 ft100% |
| CCU Plymouth 44-29 TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 7,693 ft100% |
| CCU ZEPHYR 14-29TFH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 7,635 ft100% |
| CCU ZEPHYR 14-29MBH | BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP | Active (A) | 7,579 ft100% |
Surveyed Bakken-system laterals with at least 660 ft of plan-view length inside the published footprint. Geometric membership, not a legal assignment; a lateral can cross several units.
Order history
No order in the research snapshot has been matched to this footprint yet.
Overlapping units
7 other units share a surveyed well with this one; overlapping units are not additive.
- T147N R96W sections 12, 13 1,280-acre Bakken spacing unit
- T147N R95W sections 1, 2, 11, 12 2,560-acre Bakken spacing unit
- T147N R95W sections 2, 11 1,280-acre Bakken spacing unit
- T147N R96W sections 25, 36 2,560-acre Bakken spacing unit
- T147N R96W sections 13, 24 2,560-acre Bakken spacing unit
- T147N R94W sections 25, 36 2,560-acre Bakken spacing unit
- T147N R96W sections 1, 12 2,560-acre Bakken spacing unit