Spacing unit · Mountrail County
2,560-acre Bakken spacing unit
T154N R94W sections 5, 6, 7, 8
Unit facts
- Formation
- Bakken
- Acres
- 2,560
- Type
- Spacing unit
- Land described
- T154N R94W sections 5, 6, 7, 8
- Pool
- Alkali Creek-Bakken
- Zone
- Zone XXI
- County
- Mountrail County
- Surveyed wells inside
- 28
- Most wells operated by
- Hess / Chevron
- Unit id
dsu-a0a331f3d093ff1fed90- Wells allowed by the latest linked order
- 12
- Wells assigned to this unit
- 10
- Pending permits inside
- 0
- Balance under the allowance
- -16
- First linked order
- Apr 23, 2013
- Laterals that still fit (Nov 2026 method)
- 0
- Neighbourhood target density
- 10.65 two-mile laterals per 1,280 acres
- Density drilled so far
- 11.67 per 1,280 acres
Room to drill: 0 laterals still fit at the density this unit's neighbourhood has reached (the larger of the 75th percentile of mature units within 10 miles and the median of units drilled in the last three years), placed in the widest gaps with the setbacks of the November 2026 method. Machine-made and geometric: not a commitment to drill, not a permit, order, lease or plan, and no economics. Land is counted once, so a unit under a larger unit shows only what the larger one left. How it is computed.
Map
DMR footprint (NAD83) with the published surface locations of its wells. Laterals run under the unit; pads often sit on a neighbouring section.
Wells inside the unit
| Well | Operator | Status | Lateral inside |
|---|---|---|---|
| EN-MADISYN- LE-154-94-0705H-6 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 20,281 ft100% |
| EN-MADISYN- LE-154-94-0705H-4 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 11,040 ft100% |
| EN-MADISYN- LE-154-94-0705H-2 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,457 ft100% |
| EN-Madisyn-LE- 154-94-0705H-1 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,455 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-7 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,424 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0706H-12 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,398 ft100% |
| EN-MADISYN- LE-154-94-0705H-3 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,378 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-10 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,351 ft100% |
| EN-MADISYN- LE-154-94-0705H-5 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,290 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-9 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,283 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-8 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,240 ft100% |
| KRIEGER 42X-17DXA | XTO ENERGY INC | Active (A) | 10,218 ft100% |
| EN-MOE-154-94- 0508H-1 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,100 ft100% |
| EN-MADISYN-LE- 154-94-0705H-11 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 10,066 ft100% |
| EN-PEDERSON- LW-154-94-0408H-8 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 9,982 ft91% |
| EN-MADISYN-154-94- 0607H-1 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 9,056 ft100% |
| EN-PEDERSON- LW-154-94-0408H-7 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 8,860 ft82% |
| EN-MADISYN- 154-94-0706H-3 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 8,727 ft100% |
| EN-MADISYN- 154-94-0706H-2 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 8,638 ft100% |
| EN-MADISYN- 154-94-0706H-4 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 8,562 ft100% |
| EN-PEDERSON- LW-154-94-0408H-6 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 7,681 ft71% |
| EN-PEDERSON- LW-154-94-0408H-5 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 6,456 ft60% |
| TOM STATE 34X-1HXE | XTO ENERGY INC | Active (A) | 5,312 ft51% |
| SARA G. BARSTAD 6-44H | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Plugged and abandoned (PA) | 5,161 ft100% |
| EN-PEDERSON-LW- 154-94-0408H-4 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 4,889 ft47% |
| EN-PEDERSON-LW- 154-94-0408H-3 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 3,579 ft35% |
| EN-PEDERSON-LW- 154-94-0408H-2 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 2,153 ft21% |
| EN-PEDERSON-LW- 154-94-0408H-1 | HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC | Active (A) | 783 ft8% |
Surveyed Bakken-system laterals with at least 660 ft of plan-view length inside the published footprint. Geometric membership, not a legal assignment; a lateral can cross several units.
Order history
- Order 22146Case 19839Pooled all interests in the unitHESS CORP.
- Order 21537Case 19234Established the spacing unit, 8 wells allowedHESS CORP.
- Order 29901Case 27457Established the spacing unit, 12 wells allowedHESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC
Facts extracted from signed NDIC orders whose land description covers this footprint; machine-extracted and not human-reviewed. A stated allowance is what that order allowed, not proof that it governs today.
Overlapping units
9 other units share a surveyed well with this one; overlapping units are not additive.
- T154N R94W sections 4, 5, 8, 9 2,560-acre Bakken spacing unit
- T155N R94W sections 30, 31 1,280-acre Bakken spacing unit
- T154N R94W sections 5, 8 1,280-acre Bakken spacing unit
- T154N R95W sections 12, 13 2,560-acre Bakken spacing unit
- T154N R94W sections 7, 8, 17, 18 2,560-acre Bakken spacing unit
- T154N R94W sections 6, 7 1,280-acre Bakken spacing unit
- T155N R95W section 36 2,560-acre Bakken spacing unit
- T155N R94W sections 29, 30, 31, 32 2,560-acre Bakken spacing unit
- T154N R94W sections 4, 9 1,280-acre Bakken spacing unit